一、玉林校区2020年广西招生录取信息
| 层次 | 序号 | 专业 | 学制 | 科类 | 录取批次 | 控制线 | 最低投档线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 本科 | 1 | 护理学 | 4 | 理工 | 本科二批 | 353 | 426 | 427 | 490 | 438 |
| 4 | 文史 | 本科二批 | 381 | 429 | 429 | 488 | 440 | |||
| 2 | 药学 | 4 | 理工 | 本科二批 | 353 | 426 | 426 | 478 | 438 | |
| 高职 | 1 | 护理 | 3 | 理工 | 普通批 | 180 | 316 | 330 | 418 | 345 |
| 3 | 文史 | 普通批 | 180 | 346 | 350 | 424 | 365 | |||
| 2 | 医学检验技术 | 3 | 理工 | 普通批 | 180 | 316 | 321 | 405 | 335 | |
| 3 | 药学 | 3 | 理工 | 普通批 | 180 | 346 | 325 | 412 | 339 | |
| 4 | 医学美容技术 | 3 | 理工 | 普通批 | 180 | 316 | 316 | 388 | 325 | |
| 3 | 文史 | 普通批 | 180 | 346 | 315 | 412 | 355 | |||
| 5 | 康复治疗技术 | 3 | 理工 | 普通批 | 180 | 316 | 300 | 400 | 329 |
二、玉林校区2020年外省招生录取信息
| 序号 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取批次 | 控制线 | 最低投档线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 1 | 广东省 | 护理学 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 410 | 540 | 571 | 550 | |
| 护理学 | 4 | 文史 | 本科普通批 | 430 | 491 | 523 | 507 |
三、玉林校区2019年招生录取信息
| (一)护理学本科 | |||||
| 批 次: | 本科第二批 | ||||
| 科 目: | 理工类 | 最高分: | 466 | 最低分: | 379 |
| 平均分: | 415 | 控制线: | 347 | ||
| 科 目: | 文史类 | 最高分: | 514 | 最低分: | 388 |
| 平均分: | 436.28 | 控制线: | 347 | ||
| (二)高职各专业 | |||||
| 1.护理 | |||||
| 批 次: | 高职批 | ||||
| 科 目: | 理工类 | 最高分: | 433 | 最低分: | 181 |
| 平均分: | 302 | 控制线: | 180 | ||
| 科 目: | 文史类 | 最高分: | 424 | 最低分: | 243 |
| 平均分: | 330.77 | 控制线: | 180 | ||
| 2.康复治疗技术 | |||||
| 批 次: | 高职批 | ||||
| 科 目: | 理工类 | 最高分: | 394 | 最低分: | 180 |
| 平均分: | 288 | 控制线: | 180 | ||
| 3.药学 | |||||
| 批 次: | 高职批 | ||||
| 科 目: | 理工类 | 最高分: | 399 | 最低分: | 276 |
| 平均分: | 337 | 控制线: | 180 | ||
| 4.医学美容技术 | |||||
| 批 次: | 高职批 | ||||
| 科 目: | 理工类 | 最高分: | 403 | 最低分: | 192 |
| 平均分: | 289 | 控制线: | 180 | ||
| 科 目: | 文史类 | 最高分: | 433 | 最低分: | 188 |
| 平均分: | 311.9 | 控制线: | 180 | ||
| 5.医学检验技术 | |||||
| 批 次: | 高职批 | ||||
| 科 目: | 理工类 | 最高分: | 409 | 最低分: | 182 |
| 平均分: | 312 | 控制线: | 180 | ||
首页
当前位置:
